更新時(shí)間:2024-06-20
儀器型號:
Kyoritsu2003A交直流鉗形表大口徑轉(zhuǎn)換夾鉗,可測量交/直流電流,測試可達(dá)AC/DC 2000A。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
日本共立Kyoritsu MODEL 2003A交直流鉗形表
測定范圍 精確度 | 交流電流 | 400A/2000A ±1.5%rdg±2dgt (0~1000A) (50/60Hz) ±3%rdg±4dgt (0~1000A) (40Hz~500Hz) ±5%rdg±4dgt(500Hz~1kHz) ±3%rdg±2dgt (1001~2000A) (50/60Hz) |
交流電壓 | 400/750V ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz) | |
直流電流 | 400/2000A ±1.5%rdg±2dgt | |
直流電壓 | 400/1000V ±1%rdg±2dgt | |
電阻 | 400/4000Ω ±1.5%rdg±2dgt | |
導(dǎo)通蜂鳴 | 400Ω (50±35Ω以下時(shí)蜂鳴) | |
模擬輸出 | AC/DC 400A DC400mV AC/DC 2000A DC200mV | |
導(dǎo)體直徑 | zui大Ø55mrn | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V CAT.Ⅱ1000V 污染度2 IEC61010-2-031,IEC6101-2-032 | |
頻率 | 40Hz~1kHz | |
耐電壓 | 5550V AC / 分鐘 | |
電源 | R6P(AA)(1.5V)×2 | |
外形尺寸 | 250(L)×105(W)×49(D)mm | |
重量 | 530g | |
MODEL 2003A交直流鉗形表附件 | 7107(測試線) 8201(輸出插頭) 9094(攜帶皮套) P6P(AA)×2 使用說明書 | |
Kyoritsu2003A交直流鉗形表可選件 | |
8008/8004(僅AC電流 ) 7014(輸出線) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:493021 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸